myc-澳门皇冠贵宾会网址
myc-am335x是深圳市米尔科技有限公司推出的一系列以ti am335x系列处理器为核心的嵌入式核心板。am335x系列器件拥有arm cortex-a8内核的高性能、低功耗的特性,可以提供相同成本下最高的dmips;同时提供3d图形加速和关键外设的集成,可满足各种应用需要。可选的3d图形加速器性能高达20m/tri/s,对lpddr1/ddr2/ddr3内存的支持,独立pru子系统为产品设计提供附加灵活性。对ethercat和profibus的可选支持,更进一步地满足工业设计的需要。
深圳市米尔科技有限公司作为原始开发方,提供各种成熟的硬件皇冠集团网址442的解决方案和开放linux、android和wince 7操作系统在内的丰富软件资源。完整的软硬件架构使您只需专注于编写产品的应用程序。该系列产品包括6款核心板,如下:
备注:myc-am335x核心板标配am3352zcz/am3358zcz处理器,以满足广大用户需求,myc-am335x核心板兼容该系列处理器其它型号,目前仅供批量用户选择。
myc-am3352核心板(基于ti公司am3352芯片)
myc-am3354核心板(基于ti公司am3354芯片)
myc-am3356核心板(基于ti公司am3356芯片)
myc-am3357核心板(基于ti公司am3357芯片)
myc-am3358核心板(基于ti公司am3358芯片)
myc-am3359核心板(基于ti公司am3359芯片)
图1 myc-am335x系列核心板
am335x系列处理器(批量用户可选)
am335x arm cortex™-a8 processors | ||||||
core feature | ||||||
package | 15x15mm, 0.8mm (zcz) | |||||
cpu speed (mhz) | 300, 600, 800, 1000 | 600, 800,1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 |
core internal memory |
64kb sram shared w/ data 32kb cache, programmable 32kb cache |
|||||
on-chip l2 (kb) | 256 | |||||
external memory interface | ddr2/ddr3/ddr3l/mddr (lpddr), 2x16-bit, nand ecc | |||||
graphics | - | 3d graphics | - | 3d graphics | ||
os support | linux, android, rtos, windows embedded, no-os | |||||
other hardware acceleration | crypto accelerator |
crypto accelerator |
2 pru-icss crypto accelerator |
2 pru-icss crypto accelerator ethercat slave support |
2 pru-icss crypto accelerator |
2 pru-icss crypto accelerator ethercat slave support |
10/100/1000 emac | 2 port switch | |||||
usb 2.0 otg phy | 2 | |||||
serial ports | 6 uart, 2 spi, 3 i2c, 2 mcasp, 2 can, 8 timers | |||||
system | edma, wdt, rtc, 3 eqep, 3 ecap, jtag, adc (8ch) | |||||
parallel | 3 mmc/sd/sdio, gpio |
产品功能图
图2 myc-am335x系列核心板功能标注图
核心板硬件资源
项目 | 参数 | 配置 |
cpu |
ti am3352 (800mhz主频) am3358 (1ghz主频) cortex-a8处理器 |
可选 |
内存 | 128mb / 256mb / 512mb ddr3 | 可选 |
flash | 128mb / 256mb / 512mb nandflash | 可选 |
以太网 | phy芯片(千兆) | 标配 |
指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
核心板引出接口信号
项目 | 参数 |
网口 | 引出了1路千兆以太网phy信号,1路rgmii信号(此路rgmii接口对应的phy支持最高100mbps,千兆暂不支持) |
usb | 可扩展2路独立usb otg2.0 |
串口 | 可扩展6路串口 |
i2c | 可扩展2路i2c总线 |
can | 1路dcan总线 |
spi | 可扩展1路spi |
adc | 7路adc |
pwm | 2路pwm |
sdio | 3路sdio |
电气参数
项目 | 参数 |
工作温度 | -40~ 85℃工业级 |
环境温度 | -50~100 ℃ |
环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机械尺寸 | 70mm x 50 mm,厚 1.6mm,80g |
pcb规格 | 8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
电源供电 | 3.3v/0.8a |
静态系统功耗 | 约3.3v/0.25a |
接口类型 |
2个60pin双排插针接口(2*30)间距为2.0mm 1个26pin双排插针接口(2*13)间距为 2.0mm 1个10pin单排接口,间距为2.54mm |
测试底板(myb-am335x)外设接口
项目 | 参数 |
音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm输入接口 |
显示 | 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
usb |
4路高速usb host接口 1 路 mini usb otg接口 |
串口 |
1路rs232调试串口dbgu(debug unit),3线 1路普通串口uart2,3线 |
rs485 | 1 路rs485接口(带信号和电源隔离) |
tf | 1 路tf卡接口 |
can | 1路can接口((带信号和电源隔离) |
hdmi | 1路高清hdmi输出接口 |
ethernet | 1路1000base-t以太网接口,1路100base-t以太网接口 |
用户灯 | 2个用户灯/系统心跳灯(核心板:蓝色) |
按键 | 4个(1个复位,3个用户) |
电源指示灯 | 1个电源指示灯(底板:红色) |
用户扩展接口 | 7个adc,1路spi, 2路i2c,4路uart |
功能结构图
图3 myc-am335x系列功能结构图
机械尺寸图
图3 myc-am335x系列核心板机械尺寸图
linux 3.2.0操作系统
类 别 | 名称 | 备注 |
引导程序 | spl | 一级引导程序,提供源码 |
u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
linux内核 | linux3.2.0 | 专为myd-am335x的硬件制定的linux内核,提供源码 |
usb otg | usb otg驱动,提供源码 | |
usb wifi | usb wifi驱动,提供源码 | |
ethernet | 以太网驱动,提供源码 | |
mmc/sd/tf | mmc/sd/tf卡驱动,提供源码 | |
nandflash | nandflash驱动,提供源码 | |
can | can驱动,提供源码 | |
rs485 | rs485驱动,提供源码 | |
audio | audio驱动,提供源码 | |
lcd controller | lcd屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
rtc | rtc时钟驱动,提供源码 | |
hdmi | hdmi驱动,提供源码 | |
touch driver | 电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
botton | botton驱动,提供源码 | |
uart | 串口驱动,提供源码 | |
led | led驱动,提供源码 | |
文件系统 | ubifs | 提供镜像文件 |
linux 4.1.18操作系统
类 别 | 名称 | 备注 |
引导程序 | spl | 一级引导程序,提供源码 |
u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
linux内核 | linux4.1.18 | 专为myd-am335x的硬件制定的linux内核,提供源码 |
linux驱动 | usb otg | usb otg驱动,提供源码 |
sdio wifi | sdio wifi驱动,提供源码 | |
ethernet | 以太网驱动,提供源码 | |
mmc/sd/tf | mmc/sd/tf卡驱动,提供源码 | |
nandflash | nandflash驱动,提供源码 | |
can | can驱动,提供源码 | |
rs485 | rs485驱动,提供源码 | |
audio | audio驱动,提供源码 | |
lcd controller | lcd屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
rtc | rtc时钟驱动,提供源码 | |
hdmi | hdmi驱动,提供源码 | |
touch driver | 电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
botton | botton驱动,提供源码 | |
uart | 串口驱动,提供源码 | |
led | led驱动,提供源码 | |
文件系统 | 带qt库(v5.6.2)的buildroot文件系统 | 提供镜像文件和buildroot源代码 |
android4.2.0操作系统
类别 | 名称 | 备注 |
引导程序 | bootstrap | 用来引导u-boot,提供源码 |
u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
linux内核 | linux 3.2.0 | 专为myd-am335x的硬件制定的linux内核,提供源码 |
设备驱动 | ethernet | 网口驱动,提供源码 |
usb otg | usb otg驱动,提供源码 | |
sd | sd驱动,提供源码 | |
lcd controller | lcd屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
touch driver | 电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
audio | audio驱动,提供源码 | |
hdmi | hdmi驱动,提供源码 | |
botton | botton驱动,提供源码 | |
rtc驱动 | rtc时钟驱动,提供源码 | |
文件系统 | android4.2.0文件系统 | 提供二进制镜像文件 |
windows embedded compact 7操作系统
类别 | 名称 | 备注 |
引导程序 | x-loader | 一级引导程序,提供源码 |
e-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
usb otg | usb otg驱动,提供源码 | |
ethernet | 千兆以太网驱动,提供源码 | |
gpio | gpio驱动,提供源码 | |
mmc/sd/tf | mmc/sd/tf卡驱动,提供源码 | |
nandflash | nandflash驱动,提供源码 | |
i2c | i2c驱动,提供源码 | |
spi | spi驱动,提供源码 | |
mcasp | mcasp驱动,提供源码 | |
audio | audio驱动,提供源码 | |
lcd controller | lcd屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
touch driver | 电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
backlight | backlight驱动,提供源码 | |
battery | battery驱动,提供源码 | |
rpu | rpu驱动,提供源码 | |
uart | 串口驱动,提供源码 | |
gpio keyboard | 按键驱动,提供源码 | |
dma | dma驱动,提供源码 | |
led | led驱动,提供源码 | |
文件系统 | binfs | 提供bin文件 |
用于家庭和工业领域的嵌入式应用,包括游戏外设、充电桩计费控制单元、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品应用。
产品名称 | 产品型号 | 产品配置 | |||||
处理器 | 主频 | ddr3 | nandflash | 支持系统 | 工作温度 | ||
myc-am335x 核心板 |
myc-c3352-256n256d-80-i | am3352 | 800mhz | 256mb | 256mb | linux | 工业级 |
myc-c3358-256n256d-100-i | am3358 | 1ghz | 256mb | 256mb | linux | 工业级 | |
myc-c3352-512n512d-80-c | am3352 | 800mhz | 512mb | 512mb | linux wince | 商业级 | |
myc-c3358-512n512d-100-c | am3358 | 1ghz | 512mb | 512mb |
linux wince android |
商业级 | |
myc-c3352-512n512d-80-i | am3352 | 800mhz | 512mb | 512mb | linux wince | 工业级 | |
myc-c3358-512n512d-100-i | am3358 | 1ghz | 512mb | 512mb | linux wince | 工业级 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
myc-am335x核心板 |
1
|
||
dvd产品光盘 |
1 | 包括底板原理图(pdf),用户手册,源码等 |
型号 | 名称 | 型号 | 名称 |
my-tft043 |
my-gps008c gps模块 |
||
my-cu005u usb联通3g模块 |
my-gprs007c gprs模块 |
||
my-wf003u usb wifi模块 |
my-cam001u usb摄像头模块 |
myir全系列产品模块支持列表
|
序号 | 软件名称 | |||
更新时间 | 大小 | 下载 | ||
1 | myc-am335x核心板引脚定义表 | 2015.9.14 | 236 kb | 下载 |
2 | myd-am335x wince 快速入门 v1.0 | 2014.3.24 | 1.24 mb | 下载 |
3 | myd-am335x开发板用户手册 v1.1 | 2014.3.24 | 1.32 mb | 下载 |
4 | myc-am335x核心板用户手册 v1.1 | 2014.3.24 | 1.32 mb | 下载 |