功能 | ulinkpro d | ulinkpro |
支持arm内核 | ||
arm9,arm11 | ||
cortex-m 系列 | ||
cortex-r4 | ||
cortex-r5 | ||
cortex-r7 | ||
cortex-a5 | ||
cortex-a7 | ||
cortex-a8 | ||
cortex-a9 | ||
cortex-a12 | ||
cortex-a15 | ||
cortex-a50 系列 | ||
性能 | ||
jtag最大时钟 | 50 mhz | 50 mhz |
存储器下载 | 1 mb/s | 1 mb/s |
跟踪收集 | ||
keil mdk etm streaming trace 支持 | ||
streaming trace bandwidth (通过 usb) | 25 mb/s | |
嵌入式跟踪缓冲 (embedded trace buffer, etb ) |
||
1-pin serial wire viewer (swv) | (roadmap - supported in mdk) | (roadmap - supported in mdk) |
swv 频率 (mdk) | 100 mb/s (manchester mode) | 100 mb/s (manchester mode) |
4-pin etm port | ||
跟踪 | ||
嵌入式跟踪宏单元 (embedded trace macrocell, etm ) |
||
程序跟踪宏单元 (program trace macrocell, ptm ) |
||
指令跟踪宏单元 (instrumentation trace macrocell, itm ) |
||
系统跟踪宏单元 (system trace macrocell, stm ) |
||
连接器 | ||
coresight 10-pin (0.05'') | ||
coresight debug and trace 20-pin (0.05'') | ||
arm 20-pin (0.1'') | ||
电压范围 | 1.2 - 3.3 v | 1.2 - 3.3 v |
购买 |
||
正版购买渠道 | 米尔科技 | 米尔科技 |
本文来自澳门皇冠贵宾会网址-皇冠集团网址442科技,原文地址:
http://www.myir-tech.com/resource/507.asp,转载请注明出处。