米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用ie10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!

atmel arm内核arm7tdmi arm920 arm926 cortex-澳门皇冠贵宾会网址

文章来源:米尔科技 发布日期:2013.6.25 浏览次数:7591
device name flash (kbytes) pin count max. operating frequency cpu
at91m40800 0 100 40 arm7tdmi
at91m42800a 0 144 33 arm7tdmi
at91m55800a 0 176 33 arm7tdmi
at91r40008 0 100 75 arm7tdmi
at91sam7l128 128 144 36 arm7tdmi
at91sam7l64 64 144 36 arm7tdmi
at91sam7s128 128 64 55 arm7tdmi
at91sam7s16 16 48 55 arm7tdmi
at91sam7s161 16 64 55 arm7tdmi
at91sam7s256 256 64 55 arm7tdmi
at91sam7s32 32 48 55 arm7tdmi
at91sam7s321 32 64 55 arm7tdmi
at91sam7s512 512 64 55 arm7tdmi
at91sam7s64 64 64 55 arm7tdmi
at91sam7se256 256 144 48 arm7tdmi
at91sam7se32 32 144 48 arm7tdmi
at91sam7se512 512 144 48 arm7tdmi
at91sam7x128 128 100 55 arm7tdmi
at91sam7x256 256 100 55 arm7tdmi
at91sam7x512 512 100 55 arm7tdmi
at91sam7xc128 128 100 55 arm7tdmi
at91sam7xc256 256 100 55 arm7tdmi
at91sam7xc512 512 100 55 arm7tdmi


device name flash (kbytes) pin count max. operating frequency cpu
at91rm9200 0 256 180 arm920


device name flash (kbytes) pin count max. operating frequency cpu
at91sam9260 0 217 210 arm926
at91sam9261 0 217 190 arm926
at91sam9263 0 324 240 arm926
at91sam9cn11 217 400 arm926
at91sam9cn12 217 400 arm926
at91sam9g10 0 217 266 arm926
at91sam9g15 0 217 400 arm926
at91sam9g20 0 217 400 arm926
at91sam9g25 0 217 400 arm926
at91sam9g35 0 217 400 arm926
at91sam9g45 0 324 400 arm926
at91sam9g46 0 324 400 arm926
at91sam9m10 0 324 400 arm926
at91sam9m11 0 324 400 arm926
at91sam9n12 217 400 arm926
at91sam9r64 0 144 240 arm926
at91sam9rl64 0 217 240 arm926
at91sam9x25 0 217 400 arm926
at91sam9x35 0 217 400 arm926
at91sam9xe128 128 217 180 arm926
at91sam9xe256 256 217 180 arm926
at91sam9xe512 512 217 180 arm926



device name flash (kbytes) pin count max. operating frequency cpu
atsam d20e15 32 32 48 cortex-m0
atsamd20e14 16 32 48 cortex-m0
atsamd20e16 64 32 48 cortex-m0
atsamd20e17 128 32 48 cortex-m0
atsamd20g14 16 48 48 cortex-m0
atsamd20g15 32 48 48 cortex-m0
atsamd20g16 64 48 48 cortex-m0
atsamd20g17 128 48 48 cortex-m0
atsamd20g18 256 48 48 cortex-m0
atsamd20j14 16 64 48 cortex-m0
atsamd20j15 32 64 48 cortex-m0
atsamd20j16 64 64 48 cortex-m0
atsamd20j17 128 64 48 cortex-m0
atsamd20j18 256 64 48 cortex-m0



device name flash (kbytes) pin count max. operating frequency cpu
atsam3a4c 256 100 84 cortex-m3
atsam3a8c 512 100 84 cortex-m3
atsam3n00a 16 48 48 cortex-m3
atsam3n00b 16 64 48 cortex-m3
atsam3n0a 32 48 48 cortex-m3
atsam3n0b 32 64 48 cortex-m3
atsam3n0c 32 100 48 cortex-m3
atsam3n1a 64 48 48 cortex-m3
atsam3n1b 64 64 48 cortex-m3
atsam3n1c 64 100 48 cortex-m3
atsam3n2a 128 48 48 cortex-m3
atsam3n2b 128 64 48 cortex-m3
atsam3n2c 128 100 48 cortex-m3
atsam3n4a 256 48 48 cortex-m3
atsam3n4b 256 64 48 cortex-m3
atsam3n4c 256 100 48 cortex-m3
atsam3s1a 64 48 64 cortex-m3
atsam3s1b 64 64 64 cortex-m3
atsam3s1c 64 100 64 cortex-m3
atsam3s2a 128 48 64 cortex-m3
atsam3s2b 128 64 64 cortex-m3
atsam3s2c 128 100 64 cortex-m3
atsam3s4a 256 48 64 cortex-m3
atsam3s4b 256 64 64 cortex-m3
atsam3s4c 256 100 64 cortex-m3
atsam3s8b 512 64 64 cortex-m3
atsam3s8c 512 100 64 cortex-m3
atsam3sd8b 512 64 64 cortex-m3
atsam3sd8c 512 100 64 cortex-m3
atsam3u1c 64 100 96 cortex-m3
atsam3u1e 64 144 96 cortex-m3
atsam3u2c 128 100 96 cortex-m3
atsam3u2e 128 144 96 cortex-m3
atsam3u4c 256 100 96 cortex-m3
atsam3u4e 256 144 96 cortex-m3
atsam3x4c 256 100 84 cortex-m3
atsam3x4e 256 144 84 cortex-m3
atsam3x8c 512 100 84 cortex-m3
atsam3x8e 512 144 84 cortex-m3


device name flash (kbytes) pin count max. operating frequency cpu
atsam4e16c 1024 100 120 cortex-m4
atsam4e16e 1024 144 120 cortex-m4
atsam4e8c 512 100 120 cortex-m4
atsam4e8e 512 144 120 cortex-m4
atsam4lc2a 128 48 48 cortex-m4
atsam4lc2b 128 64 48 cortex-m4
atsam4lc2c 128 100 48 cortex-m4
atsam4lc4a 256 48 48 cortex-m4
atsam4lc4b 256 64 48 cortex-m4
atsam4lc4c 256 100 48 cortex-m4
atsam4ls2a 128 48 48 cortex-m4
atsam4ls2b 128 64 48 cortex-m4
atsam4ls2c 128 100 48 cortex-m4
atsam4ls4a 256 48 48 cortex-m4
atsam4ls4b 256 64 48 cortex-m4
atsam4ls4c 256 100 48 cortex-m4
atsam4n16b 1024 64 100 cortex-m4
atsam4n16c 1024 100 100 cortex-m4
atsam4n8a 512 48 100 cortex-m4
atsam4n8b 512 64 100 cortex-m4
atsam4n8c 512 100 100 cortex-m4
atsam4s16b 1024 64 120 cortex-m4
atsam4s16c 1024 100 120 cortex-m4
atsam4s8b 512 64 120 cortex-m4
atsam4s8c 512 100 120 cortex-m4
atsam4sa16b 1024 64 120 cortex-m4
atsam4sa16c 1024 100 120 cortex-m4
atsam4sd16b 1024 64 120 cortex-m4
atsam4sd16c 1024 100 120 cortex-m4
atsam4sd32b 2048 64 120 cortex-m4
atsam4sd32c 2048 100 120 cortex-m4


device name pin count max. operating frequency cpu
atsama5d31 324 536 cortex-a5
atsama5d33 324 536 cortex-a5
atsama5d34 324 536 cortex-a5
atsama5d35 324 536 cortex-a5




本文来自澳门皇冠贵宾会网址-皇冠集团网址442科技,原文地址: http://www.myir-tech.com/resource/477.asp,转载请注明出处。

网站地图